| 1 cuota de $1.745.010 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.745.010 |
| 3 cuotas de $581.670 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.745.010 |
| 6 cuotas de $290.835 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.745.010 |
| 2 cuotas de $872.505 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.745.010 |
| 9 cuotas de $193.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.745.010 |
| 12 cuotas de $145.417,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.745.010 |
