| 1 cuota de $480.765 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.765 |
| 3 cuotas de $160.255 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.765 |
| 6 cuotas de $80.127,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.765 |
| 2 cuotas de $240.382,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.765 |
| 9 cuotas de $53.418,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.765 |
| 12 cuotas de $40.063,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.765 |
