| 1 cuota de $36.828 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.828 |
| 3 cuotas de $12.276 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.828 |
| 6 cuotas de $6.138 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.828 |
| 2 cuotas de $18.414 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.828 |
| 9 cuotas de $4.092 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.828 |
| 12 cuotas de $3.069 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.828 |
