| 1 cuota de $1.890.426 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.890.426 |
| 3 cuotas de $630.142 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.890.426 |
| 6 cuotas de $315.071 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.890.426 |
| 2 cuotas de $945.213 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.890.426 |
| 9 cuotas de $210.047,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.890.426 |
| 12 cuotas de $157.535,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.890.426 |
