| 1 cuota de $681.136 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $681.136 |
| 3 cuotas de $227.045,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $681.136 |
| 6 cuotas de $113.522,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $681.136 |
| 2 cuotas de $340.568 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $681.136 |
| 9 cuotas de $75.681,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $681.136 |
| 12 cuotas de $56.761,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $681.136 |
