| 1 cuota de $1.132.536 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.132.536 |
| 3 cuotas de $377.512 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.132.536 |
| 6 cuotas de $188.756 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.132.536 |
| 2 cuotas de $566.268 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.132.536 |
| 9 cuotas de $125.837,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.132.536 |
| 12 cuotas de $94.378 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.132.536 |
