| 1 cuota de $693.316 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $693.316 |
| 3 cuotas de $231.105,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $693.316 |
| 6 cuotas de $115.552,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $693.316 |
| 2 cuotas de $346.658 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $693.316 |
| 9 cuotas de $77.035,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $693.316 |
| 12 cuotas de $57.776,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $693.316 |
