| 1 cuota de $712.254 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $712.254 |
| 3 cuotas de $237.418 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $712.254 |
| 6 cuotas de $118.709 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $712.254 |
| 2 cuotas de $356.127 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $712.254 |
| 9 cuotas de $79.139,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $712.254 |
| 12 cuotas de $59.354,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $712.254 |
