| 1 cuota de $3.846.866 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.846.866 |
| 3 cuotas de $1.282.288,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.846.866 |
| 6 cuotas de $641.144,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.846.866 |
| 2 cuotas de $1.923.433 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.846.866 |
| 9 cuotas de $427.429,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.846.866 |
| 12 cuotas de $320.572,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.846.866 |
