X 1 UNIDAD MEDIDA A ELECCION
0n*2-
0nº 7 - para premolares superiores
0nº 13 - para caninos y premolares inferiores
0nº 17 - para molar superior derecho
0nº 18 - para molar superior izquierdo
0nº 51 - para raíces superiores
0nº 67 - para terceros molares superioriores
0nº 73 - para molares inferiores
0nº 79 - para terceros molares inferiores
ACERO INOXIDABLE
MARCA: PANORAMA
| 1 cuota de $49.113 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.113 |
| 3 cuotas de $16.371 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.113 |
| 6 cuotas de $8.185,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.113 |
| 2 cuotas de $24.556,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.113 |
| 9 cuotas de $5.457 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.113 |
| 12 cuotas de $4.092,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.113 |
