| 1 cuota de $1.045.768 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.045.768 |
| 3 cuotas de $348.589,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.045.768 |
| 6 cuotas de $174.294,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.045.768 |
| 2 cuotas de $522.884 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.045.768 |
| 9 cuotas de $116.196,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.045.768 |
| 12 cuotas de $87.147,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.045.768 |
