| 1 cuota de $326.153 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.153 |
| 3 cuotas de $108.717,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.153 |
| 6 cuotas de $54.358,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.153 |
| 2 cuotas de $163.076,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.153 |
| 9 cuotas de $36.239,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.153 |
| 12 cuotas de $27.179,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.153 |
