| 1 cuota de $560.448 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.448 |
| 3 cuotas de $186.816 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.448 |
| 6 cuotas de $93.408 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.448 |
| 2 cuotas de $280.224 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.448 |
| 9 cuotas de $62.272 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.448 |
| 12 cuotas de $46.704 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.448 |
