| 1 cuota de $3.427.695 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.427.695 |
| 3 cuotas de $1.142.565 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.427.695 |
| 6 cuotas de $571.282,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.427.695 |
| 2 cuotas de $1.713.847,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.427.695 |
| 9 cuotas de $380.855 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.427.695 |
| 12 cuotas de $285.641,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.427.695 |
