| 1 cuota de $162.042 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.042 |
| 3 cuotas de $54.014 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.042 |
| 6 cuotas de $27.007 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.042 |
| 2 cuotas de $81.021 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.042 |
| 9 cuotas de $18.004,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.042 |
| 12 cuotas de $13.503,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.042 |
