| 1 cuota de $866.148 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.148 |
| 3 cuotas de $288.716 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.148 |
| 6 cuotas de $144.358 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.148 |
| 2 cuotas de $433.074 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.148 |
| 9 cuotas de $96.238,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.148 |
| 12 cuotas de $72.179 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.148 |
