| 1 cuota de $4.839.854 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.839.854 |
| 3 cuotas de $1.613.284,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.839.854 |
| 6 cuotas de $806.642,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.839.854 |
| 2 cuotas de $2.419.927 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.839.854 |
| 9 cuotas de $537.761,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.839.854 |
| 12 cuotas de $403.321,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.839.854 |
