Material restaurador de ionómero de vidrio fotopolimerizable
Restauraciones de clase III y V, especialmente restauraciones cervicales y caries radicular
Restauraciones de dientes deciduos
Restauraciones pequeñas de la clase I
Restauraciones temporarias
Reconstrucción de muñones
Base cavitaria
| 1 cuota de $269.093 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.093 |
| 3 cuotas de $89.697,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.093 |
| 6 cuotas de $44.848,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.093 |
| 2 cuotas de $134.546,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.093 |
| 9 cuotas de $29.899,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.093 |
| 12 cuotas de $22.424,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.093 |
