| 1 cuota de $914.046 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $914.046 |
| 3 cuotas de $304.682 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $914.046 |
| 6 cuotas de $152.341 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $914.046 |
| 2 cuotas de $457.023 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $914.046 |
| 9 cuotas de $101.560,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $914.046 |
| 12 cuotas de $76.170,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $914.046 |
