Micromotor eléctrico desarrollado específicamente para implantología y cirugía oral.
Incluye:
| 1 cuota de $4.249.365 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.249.365 |
| 3 cuotas de $1.416.455 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.249.365 |
| 6 cuotas de $708.227,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.249.365 |
| 2 cuotas de $2.124.682,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.249.365 |
| 9 cuotas de $472.151,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.249.365 |
| 12 cuotas de $354.113,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.249.365 |
