| 1 cuota de $25.518.833 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.518.833 |
| 3 cuotas de $8.506.277,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.518.833 |
| 6 cuotas de $4.253.138,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.518.833 |
| 2 cuotas de $12.759.416,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.518.833 |
| 9 cuotas de $2.835.425,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.518.833 |
| 12 cuotas de $2.126.569,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.518.833 |
