| 1 cuota de $636.189 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.189 |
| 3 cuotas de $212.063 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.189 |
| 6 cuotas de $106.031,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.189 |
| 2 cuotas de $318.094,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.189 |
| 9 cuotas de $70.687,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.189 |
| 12 cuotas de $53.015,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.189 |
