| 1 cuota de $672.816 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.816 |
| 3 cuotas de $224.272 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.816 |
| 6 cuotas de $112.136 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.816 |
| 2 cuotas de $336.408 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.816 |
| 9 cuotas de $74.757,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.816 |
| 12 cuotas de $56.068 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.816 |
