| 1 cuota de $728.787 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.787 |
| 3 cuotas de $242.929 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.787 |
| 6 cuotas de $121.464,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.787 |
| 2 cuotas de $364.393,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.787 |
| 9 cuotas de $80.976,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.787 |
| 12 cuotas de $60.732,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.787 |
