| 1 cuota de $3.083.328 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.083.328 |
| 3 cuotas de $1.027.776 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.083.328 |
| 6 cuotas de $513.888 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.083.328 |
| 2 cuotas de $1.541.664 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.083.328 |
| 9 cuotas de $342.592 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.083.328 |
| 12 cuotas de $256.944 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.083.328 |
